
流量积算仪要性能特征

| X | S | J | 规格 | 内容 | ||||||
| - | ||||||||||
| 97 | 产品序列号 | |||||||||
| A | 160×80(mm)横式 | |||||||||
| H | 80×160(mm)竖式 | |||||||||
| F | 96×96(mm)(最多带二组开关量) | |||||||||
| 0 | 电流输入无补偿 | |||||||||
| 1 | 电流输入带温度补偿 | |||||||||
| 2 | 电流输入带压力补偿 | |||||||||
| 3 | 电压输入无补偿 | |||||||||
| 4 | 电压输入带温度补偿 | |||||||||
| 5 | 电压输入带压力补偿 | |||||||||
| 6 | 频率输入无补偿 | |||||||||
| 7 | 频率输入带温度补偿 | |||||||||
| 8 | 频率输入带压力补偿 | |||||||||
| 9 | 电流双流量 | |||||||||
| 0 | 不带报警 | |||||||||
| 1 | 一组开关量 | |||||||||
| 2 | 二组开关量 | |||||||||
| 3 | 三组开关量 | |||||||||
| 4 | 四组开关量 | |||||||||
| 5 | 一路模拟量输出 | |||||||||
| 6 | 一路模拟量输出,一组开关量 | |||||||||
| 7 | 一路模拟量输出,二组开关量 | |||||||||
| 8 | 一路模拟量输出,三组开关量 | |||||||||
| 9 | 一路模拟量输出,四组开关量 | |||||||||
| - | - | |||||||||
| D | 带24V直流电源(80mA) | |||||||||
| X | S | J | - | 97 | □ | □ | □ | - | D | |

